BALANÇO PATRIMONIAL | |||
ATIVO | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
Circulante | |||
Caixa e Equivalentes de Caixa | 977.562 | 695.725 | 1.165.400 |
Clientes | 2.210.589 | 2.832.871 | 3.399.353 |
Estoques | 5.964.188 | 7.646.690 | 9.331.964 |
Tributos a Recuperar | 229.391 | 391.004 | 344.515 |
Outras Contas a Receber | 436.084 | 428.420 | 532.639 |
Despesas do Exercício Seguinte | 55.247 | 69.885 | 95.234 |
Total | 9.873.856 | 12.064.596 | 14.869.104 |
- | - | - | |
Não Circulante | - | - | - |
Depósitos Judiciais | 73.140 | 89.579 | 108.712 |
Tributos a Recuperar | 81.326 | 93.309 | 121.759 |
Outros Créditos | 9.095 | 14.701 | 21.500 |
Imobilizado | 2.887.928 | 3.680.760 | 4.654.003 |
Intangível | 4.531.939 | 4.673.358 | 4.739.006 |
Total | 7.583.428 | 8.551.707 | 9.644.979 |
ATIVO | 17.457.284 | 20.616.303 | 24.514.083 |
PASSIVO | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
Passivo Circulante | |||
Fornecedores | 3.942.540 | 5.176.775 | 6.254.423 |
Empréstimos e Financiamentos | 410.873 | 470.784 | 836.577 |
Salários e Encargos Sociais | 683.344 | 813.048 | 872.636 |
Impostos, Taxas e Contribuições | 191.833 | 338.535 | 495.749 |
Dividendo e Juros Sobre o Capital Próprio | 232.119 | 348.653 | 387.642 |
Provisão para Demandas Judiciais | 14.446 | 4.028 | 16.606 |
Outras Contas a Pagar | 361.115 | 431.963 | 469.822 |
Total | 5.836.270 | 7.583.786 | 9.333.455 |
- | - | - | |
Passivo Não Circulante | |||
Empréstimos e Financiamentos | 694.129 | 920.094 | 1.719.943 |
Provisão para Demandas Judiciais | 15.270 | 13.361 | 31.632 |
IR e Contribuição Social Diferidos | 600.043 | 727.824 | 850.256 |
Outras Obrigações | 49.322 | 173.624 | 262.727 |
Total | 1.358.764 | 1.834.902 | 2.864.558 |
Patrimonio Liquido | |||
Capital Social | 4.536.860 | 7.234.556 | 7.234.556 |
Reservas de Capital | 3.192.452 | 547.229 | 585.245 |
Reserva de Reavaliação | 50.555 | 49.812 | 49.068 |
Reservas de Lucros | 2.092.081 | 2.916.577 | 3.985.500 |
Lucros Acumulados | 308.969 | 408.898 | 421.034 |
Ajustes de Avaliação Patrimonial | - 30.230 | - 120.920 | - 120.920 |
Participação de Não Controladores | 22.989 | 100.139 | 108.987 |
Dividendo Adicional Proposto | 88.574 | 61.324 | 52.602 |
Total | 10.262.250 | 11.197.615 | 12.316.070 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.457.284 | 20.616.303 | 24.514.083 |
Veja a Demonstração de Resultado