DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | |||
DESCRIÇÃO DAS CONTAS | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 |
RECEITA BR VENDAS E SERVIÇOS | 9.424.777 | 11.827.566 | 13.852.468 |
( - ) Deduções | - 402.822 | - 571.001 | - 639.964 |
RECEITA LÍQ VENDAS E SERVIÇOS | 9.021.955 | 11.256.565 | 13.212.504 |
( - ) Custo das mercadorias vendidas | 6.286.214 | 7.752.422 | 9.224.505 |
LUCRO BRUTO | 2.735.741 | 3.504.143 | 3.987.999 |
( - ) Desp Vendas | - 1.753.100 | - 2.218.765 | - 2.529.050 |
( - ) Desp administrativas | - 239.125 | - 297.728 | - 328.663 |
( - ) Desp Operacionais, líquidas | - 9.978 | - 7.677 | 212 |
DESPESAS OPERACIONAIS | 2.002.203 | 2.524.169 | 2.857.501 |
EBITDA | 733.538 | 979.973 | 1.130.497 |
( - ) Depreciação e Amortização | - 227.059 | - 274.435 | - 337.915 |
LUCRO OPER ANTES DO RESULT FINANC | 506.479 | 705.538 | 792.583 |
( - ) Despesas financeiras | - 156.892 | - 219.819 | - 212.922 |
Receitas financeiras | 89.316 | 109.497 | 106.882 |
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS | - 67.576 | - 110.322 | - 106.039 |
LUCRO ANTES DO IR E DA CONT SOCIAL | 438.903 | 595.216 | 686.544 |
( - ) Imposto de renda e contribuição social | - 97.150 | - 143.965 | - 173.890 |
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 341.753 | 451.252 | 512.653 |
Agora veja pelos Indicadores Financeiros